VAMOS A UMAS ESTATÍSTICAS BÁSICAS...
Segundo pesquisas, o TDAH atinge de 3% a 5% da população...
Pegando a média:
3%+5%= 8%/2 = 4%
Segundo o censo 2013, o Brasil possui 201.032.714 habitantes.
4% RESULTARIA = 8.041.308
No que para menos, seria comparável ao 9º estado mais populoso do pais,
Posição | Estado | População | % da pop. Total | País comparável (habitantes) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 663 672 | 21,7% | ![]() |
2 | ![]() | 20 593 366 | 10,2% | ![]() |
3 | ![]() | 16 369 178 | 8,1% | ![]() |
4 | ![]() | 15 044 127 | 7,5% | ![]() |
5 | ![]() | 11 164 050 | 5,6% | ![]() |
6 | ![]() | 10 997 462 | 5,5% | ![]() |
7 | ![]() | 9 208 511 | 4,6% | ![]() |
8 | ![]() | 8 778 575 | 4,4% | ![]() |
9 | ![]() | 7 969 655 | 4,0% | ![]() |
SEGUNDO O CENSO 2013, A POPULAÇÃO MUNDIAL É DE APROXIMADAMENTE 7,2 BILHÕES
4% = 288.000.000
Estaríamos em termos de numerosidade, entre Indonésia e Estados Unidos.
# | Nome do Estado nacional | Habitantes (est. até2013)1 |
1 | ![]() | 1 354 040 000 |
2 | ![]() | 1 210 569 573 |
3 | ![]() | 316 024 000 |
4 | ![]() | 245 613 043 |
5 | ![]() | 201 032 714 |
6 | ![]() | 187 342 721 |
e mesmo se fosse o mínimo:
3%= 216.000.000
Só ai já daria para perceber que daria para formarmos um Brasil e ainda sobraria...
Nenhum comentário:
Postar um comentário